| SC | Début (samedi) | Fin (samedi) | Tarif | Prix par jour | Prix par semaine |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 32 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 33 | 10.08.2024 | 17.08.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 34 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 35 | 24.08.2024 | 31.08.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 36 | 31.08.2024 | 07.09.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 37 | 07.09.2024 | 14.09.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 38 | 14.09.2024 | 21.09.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 39 | 21.09.2024 | 28.09.2024 | HS | 99 € | 693 € |
| 40 | 28.09.2024 | 05.10.2024 | HS | 99 € | 693 € |
| 41 | 05.10.2024 | 12.10.2024 | HS | 99 € | 693 € |
| 42 | 12.10.2024 | 19.10.2024 | HS | 99 € | 693 € |
| 43 | 19.10.2024 | 26.10.2024 | HS | 99 € | 693 € |
| 44 | 26.10.2024 | 02.11.2024 | HS | 99 € | 693 € |
| 45 | 02.11.2024 | 09.11.2024 | HS | 99 € | 693 € |
| 46 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | HS | 99 € | 693 € |
| 47 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | BS | 49 € | 343 € |
| 48 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | BS | 49 € | 343 € |
| 49 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | BS | 49 € | 343 € |
| 50 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | BS | 49 € | 343 € |
| 51 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | BS | 49 € | 343 € |
| 52 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | HS | 139 € | 973 € |
| 1 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | HS-Noël | 139,00 € | 973,00 € |
| 2 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 3 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 4 | 18.01.2025 | 25.01.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 5 | 25.01.2025 | 01.02.2025 | HS- Hiver | 99,00 € | 693,00 € |
| 6 | 01.02.2025 | 08.02.2025 | HS- Hiver | 99,00 € | 693,00 € |
| 7 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | HS- Hiver | 99,00 € | 693,00 € |
| 8 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | HS- Hiver | 99,00 € | 693,00 € |
| 9 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | HS- Hiver | 99,00 € | 693,00 € |
| 10 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | HS- Hiver | 99,00 € | 693,00 € |
| 11 | 08.03.2025 | 15.03.2025 | HS- Pâques | 99,00 € | 693,00 € |
| 12 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | HS- Pâques | 99,00 € | 693,00 € |
| 13 | 22.03.2025 | 29.03.2025 | HS- Pâques | 99,00 € | 693,00 € |
| 14 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | HS- Pâques | 99,00 € | 693,00 € |
| 15 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | HS- Pâques | 99,00 € | 693,00 € |
| 16 | 12.04.2025 | 19.04.2025 | HS- Pâques | 99,00 € | 693,00 € |
| 17 | 19.04.2025 | 26.04.2025 | HS- Pâques | 99,00 € | 693,00 € |
| 18 | 26.04.2025 | 03.05.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 19 | 03.05.2025 | 10.05.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 20 | 10.05.2025 | 17.05.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 21 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 22 | 24.05.2025 | 31.05.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 23 | 31.05.2025 | 07.06.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 24 | 07.06.2025 | 14.06.2025 | Pentecôte | 139,00 € | 973,00 € |
| 25 | 14.06.2025 | 21.06.2025 | Fête-Dieu | 139,00 € | 973,00 € |
| 26 | 21.06.2025 | 28.06.2025 | BS | 139,00 € | 973,00 € |
| 27 | 28.06.2025 | 05.07.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 28 | 05.07.2025 | 12.07.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 29 | 12.07.2025 | 19.07.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 30 | 19.07.2025 | 26.07.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 31 | 26.07.2025 | 02.08.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 32 | 02.08.2025 | 09.08.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 33 | 09.08.2025 | 16.08.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 34 | 16.08.2025 | 23.08.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 35 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 36 | 30.08.2025 | 06.09.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 37 | 06.09.2025 | 13.09.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 38 | 13.09.2025 | 20.09.2025 | HS- Été | 139,00 € | 973,00 € |
| 39 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | BS | 99,00 € | 693,00 € |
| 40 | 27.09.2025 | 04.10.2025 | Jour de l'unité allemande | 99,00 € | 693,00 € |
| 41 | 04.10.2025 | 11.10.2025 | HS- Automne | 99,00 € | 693,00 € |
| 42 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | HS- Automne | 99,00 € | 693,00 € |
| 43 | 18.10.2025 | 25.10.2025 | HS- Automne | 99,00 € | 693,00 € |
| 44 | 25.10.2025 | 01.11.2025 | HS- Automne | 99,00 € | 693,00 € |
| 45 | 01.11.2025 | 08.11.2025 | HS- Automne | 99,00 € | 693,00 € |
| 46 | 08.11.2025 | 15.11.2025 | HS- Automne | 99,00 € | 693,00 € |
| 47 | 15.11.2025 | 22.11.2025 | HS- Automne | 99,00 € | 693,00 € |
| 48 | 22.11.2025 | 29.11.2025 | BS | 49,00 € | 343,00 € |
| 49 | 29.11.2025 | 06.12.2025 | BS | 49,00 € | 343,00 € |
| 50 | 06.12.2025 | 13.12.2025 | BS | 49,00 € | 343,00 € |
| 51 | 13.12.2025 | 20.12.2025 | HS- Noël | 139,00 € | 973,00 € |
| 52 | 20.12.2025 | 27.12.2025 | HS- Noël | 139,00 € | 973,00 € |
| 1 | 27.12.2025 | 03.01.2026 | HS- Noël | 139,00 € | 973,00 € |
*BS = Basse saison, HS = Haute saison
Réservation minimum de 7 jours
- Arrivée à partir de 16.00 heures / Départ jusqu’à 10.00 heures.
- Facture de M. et Mme Carl, § 9 montre USTG, calculer sans UST
- Occupation maximale de 6 personnes
- plus taxe de séjour 6,93€/semaine (0,99€/jour) par personne (+17J)
- plus nettoyage du gril = 69 euros
- plus nettoyage final = 69 euros
- Ensemble de linge de maison composé de serviettes, de serviettes de bain/de plage et de linge de lit gratuit
- Climatisation incluse.
Conditions de paiement
- Acompte : 50% dans les 4 semaines suivant la réservation
- Paiement final : au plus tard 4 semaines avant l’arrivée
- Dépôt forfaitaire de 200 euros, payable avec le paiement final.Nous serons heureux de vous informer par téléphone des offres individuelles de l’appartement de vacances CASACARL à Roses.
