| Semana | Inicio (sábado) | Fin (sábado) | Tarifa | Precio por día | Precio por semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.01.2026 | 17.01.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 4 | 17.01.2026 | 24.01.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 5 | 24.01.2026 | 31.01.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 6 | 31.01.2026 | 07.02.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 7 | 07.02.2026 | 14.02.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 8 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 9 | 21.02.2026 | 28.02.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 10 | 28.02.2026 | 07.03.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 11 | 07.03.2026 | 14.03.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 12 | 14.03.2026 | 21.03.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 13 | 21.03.2026 | 28.03.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 14 | 28.03.2026 | 04.04.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 15 | 04.04.2026 | 11.04.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 16 | 11.04.2026 | 18.04.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 17 | 18.04.2026 | 25.04.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 18 | 25.04.2026 | 02.05.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 19 | 02.05.2026 | 09.05.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 20 | 09.05.2026 | 16.05.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 21 | 16.05.2026 | 23.05.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 22 | 23.05.2026 | 30.05.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 23 | 30.05.2026 | 06.06.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 24 | 06.06.2026 | 13.06.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 25 | 13.06.2026 | 20.06.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 26 | 20.06.2026 | 27.06.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 27 | 27.06.2026 | 04.07.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 28 | 04.07.2026 | 11.07.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 29 | 11.07.2026 | 18.07.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 30 | 18.07.2026 | 25.07.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 31 | 25.07.2026 | 01.08.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 32 | 01.08.2026 | 08.08.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 33 | 08.08.2026 | 15.08.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 34 | 15.08.2026 | 22.08.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 35 | 22.08.2026 | 29.08.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 36 | 29.08.2026 | 05.09.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 37 | 05.09.2026 | 12.09.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 38 | 12.09.2026 | 19.09.2026 | HS | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 39 | 19.09.2026 | 26.09.2026 | HS | 149,00 € | 1.043,00 € |
| 40 | 26.09.2026 | 03.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 41 | 03.10.2026 | 10.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 42 | 10.10.2026 | 17.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 43 | 17.10.2026 | 24.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 44 | 24.10.2026 | 31.10.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 45 | 31.10.2026 | 07.11.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 46 | 07.11.2026 | 14.11.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 47 | 14.11.2026 | 21.11.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 48 | 21.11.2026 | 28.11.2026 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 49 | 28.11.2026 | 05.12.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 50 | 05.12.2026 | 12.12.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 51 | 12.12.2026 | 19.12.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 52 | 19.12.2026 | 26.12.2026 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 53 | 26.12.2026 | 02.01.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 1 | 02.01.2027 | 09.01.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 2 | 09.01.2027 | 16.01.2027 | HS | 139,00 € | 973,00 € |
| 3 | 16.01.2027 | 23.01.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 4 | 23.01.2027 | 30.01.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 5 | 30.01.2027 | 06.02.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 6 | 06.02.2027 | 13.02.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 7 | 13.02.2027 | 20.02.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 8 | 20.02.2027 | 27.02.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 9 | 27.02.2027 | 06.03.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 10 | 06.03.2027 | 13.03.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 11 | 13.03.2027 | 20.03.2027 | HS- Ostern | 139,00 € | 973,00 € |
| 12 | 20.03.2027 | 27.03.2027 | HS- Ostern | 139,00 € | 973,00 € |
| 13 | 27.03.2027 | 03.04.2027 | HS- Ostern | 139,00 € | 973,00 € |
| 14 | 03.04.2027 | 10.04.2027 | HS- Ostern | 139,00 € | 973,00 € |
| 15 | 10.04.2027 | 17.04.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 16 | 17.04.2027 | 24.04.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 17 | 24.04.2027 | 01.05.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 18 | 01.05.2027 | 08.05.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 19 | 08.05.2027 | 15.05.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 20 | 15.05.2027 | 22.05.2027 | Pfingsten | 139,00 € | 973,00 € |
| 21 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | Fronleichnam | 139,00 € | 973,00 € |
| 22 | 29.05.2027 | 05.06.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 23 | 05.06.2027 | 12.06.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 24 | 12.06.2027 | 19.06.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 25 | 19.06.2027 | 26.06.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 26 | 26.06.2027 | 03.07.2027 | HS-Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 27 | 03.07.2027 | 10.07.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 28 | 10.07.2027 | 17.07.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 29 | 17.07.2027 | 24.07.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 30 | 24.07.2027 | 31.07.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 31 | 31.07.2027 | 07.08.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 32 | 07.08.2027 | 14.08.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 33 | 14.08.2027 | 21.08.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 34 | 21.08.2027 | 28.08.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 35 | 28.08.2027 | 04.09.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 36 | 04.09.2027 | 11.09.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 37 | 11.09.2027 | 18.09.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 38 | 18.09.2027 | 25.09.2027 | HS- Sommer | 215,00 € | 1.505,00 € |
| 39 | 25.09.2027 | 02.10.2027 | NS | 149,00 € | 1.043,00 € |
| 40 | 02.10.2027 | 09.10.2027 | Tag dt. Einheit | 139,00 € | 973,00 € |
| 41 | 09.10.2027 | 16.10.2027 | HS- Herbst | 139,00 € | 973,00 € |
| 42 | 16.10.2027 | 23.10.2027 | HS- Herbst | 139,00 € | 973,00 € |
| 43 | 23.10.2027 | 30.10.2027 | HS- Herbst | 139,00 € | 973,00 € |
| 44 | 30.10.2027 | 06.11.2027 | HS- Herbst | 139,00 € | 973,00 € |
| 45 | 06.11.2027 | 13.11.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 46 | 13.11.2027 | 20.11.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 47 | 20.10.2027 | 27.11.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 48 | 27.11.2027 | 04.12.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 49 | 04.12.2027 | 11.12.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 50 | 11.12.2027 | 18.12.2025 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 51 | 18.12.2027 | 25.12.2027 | NS | 139,00 € | 973,00 € |
| 52 | 25.12.2027 | 01.01.2028 | HS- XMAS | 139,00 € | 973,00 € |
| 973,00 € |
* TB = Temporada baja, TA = Temporada alta
Reserva mínima de 7 días
- Entrada a partir de las 16.00 horas / Salida hasta las 10.00 horas
- Factura del Sr. y la Sra. Carl, § 9 espectáculo USTG, calcular sin UST
- Ocupación máxima 6 personas
- más tasa turística 6,93€/semana (0,99€/día) por persona (+17J)
- limpieza de la parrilla = 69 euros
- más la limpieza final = 69 euros
- Juego de sábanas compuesto por toallas, toallas de baño/de playa y ropa de cama sin cargo
- Aire acondicionado incl.
Condiciones de pago
- Depósito: 50% en las 4 semanas siguientes a la reserva
- Pago final: a más tardar 4 semanas antes de la llegada
- Depósito a tanto alzado de 200 euros, a pagar con el pago finalEstaremos encantados de informarle sobre las ofertas individuales del apartamento de vacaciones CASACARL en Roses por teléfono.
